2024年12月份馬尾區水壓公告
時間:2025-01-06
閱讀:918
| 2024年12月份马尾区水压公告 |
| 管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.365 |
| 监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.368 | 0.368 | 0.376 | 0.343 | 0.368 | 0.345 | 0.395 | 0.362 | 0.512 | 0.362 |
| 监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.358 | 0.371 | 0.353 | 0.387 | 0.353 | 0.353 | 0.375 | 0.369 | 0.375 | 0.338 |
| 监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.31 | 0.499 | 0.368 | 0.356 | 0.364 | 0.368 | 0.271 | 0.426 | 0.361 | 0.334 |
| 监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.314 | 0.375 | 0.333 | 0.348 | 0.37 | 0.365 | 0.365 | 0.348 | 0.351 | 0.349 |
主站蜘蛛池模板:
亚洲午夜一区二区
|
欧美国产精品一区二区
|
国产盗摄x88av
|
强开小嫩苞一区二区三区视频
|
色中色综合
|
欧美日韩欧美
|
亚洲综合黄色
|
婷婷综合五月
|
国产黑丝91
|
久久伊人中文字幕
|
久久艹影院
|
特级特黄刘亦菲aaa级
|
久久伊人精品视频
|
亚洲三级在线视频
|
国产色图视频
|
激情综合婷婷
|
日韩免费视频一区二区视频在线观看
|
国产三级一区二区
|
久久国产精品波多野结衣av
|
丁香色婷婷|
久久久香蕉视频
|
中文字幕xxxx
|
欧美黄在线观看
|
免费高清毛片
|
在线成人黄色
|
三级三级久久三级久久18
|
一区二区三区三区在线
|
亚洲视频在线一区二区
|
亚洲久久久久久
|
人人澡人人插
|
欧美视频精品在线
|
爱情岛论坛亚洲自拍
|
久久99精品视频
|
成人久久一区
|
激情六月丁香
|
综合色小说
|
亚洲成人免费影院
|
精品国产91乱码一区二区三区
|
欧美黄色成人
|
欧美啊v|
亚洲爽爽
|